一、公示名单
| 序号 | 姓名 | 班级 | 应到团员人数 | 实到团员人数 | 所获票数 | 班级排名 | 确定为入党积极分子时间 |
| 1 | 文佳怡 | 园艺21-1班 | 24 | 24 | 24 | 1 | 2023年3月24日 |
| 2 | 夏静杰 | 园艺21-1班 | 24 | 24 | 23 | 2 | 2023年3月24日 |
| 3 | 闫笑如 | 园艺21-2班 | 26 | 26 | 25 | 1 | 2023年3月24日 |
| 4 | 马玉涛 | 园艺21-2班 | 26 | 26 | 25 | 2 | 2023年3月24日 |
| 5 | 党丁灿 | 园艺21-2班 | 26 | 26 | 24 | 3 | 2023年3月24日 |
| 6 | 梅诗平 | 园艺21-2班 | 26 | 26 | 22 | 4 | 2023年3月24日 |
| 7 | 王一芃 | 园艺21-2班 | 26 | 26 | 22 | 5 | 2023年3月24日 |
| 8 | 谢一 | 园艺21-3班 | 24 | 23 | 21 | 1 | 2023年3月24日 |
| 9 | 尹万晓 | 园艺21-4班 | 26 | 26 | 23 | 1 | 2023年3月24日 |
| 10 | 廖菁浩 | 园艺21-4班 | 26 | 26 | 20 | 2 | 2023年3月24日 |
| 11 | 王悦 | 园艺21-4班 | 26 | 26 | 20 | 3 | 2023年3月24日 |
| 12 | 崔子墨 | 园艺21-5班 | 23 | 23 | 20 | 1 | 2023年3月24日 |
| 13 | 朱宇涛 | 园艺21-5班 | 23 | 23 | 20 | 2 | 2023年3月24日 |
| 14 | 曾盈嘉 | 园艺21-5班 | 23 | 23 | 19 | 3 | 2023年3月24日 |
| 15 | 李想硕 | 园艺21-6班 | 23 | 23 | 23 | 1 | 2023年3月24日 |
| 16 | 申家明 | 园艺21-6班 | 23 | 23 | 20 | 2 | 2023年3月24日 |
| 17 | 张钰凡 | 园艺21-6班 | 23 | 23 | 19 | 3 | 2023年3月24日 |
| 18 | 王卓昕 | 园艺21-6班 | 23 | 23 | 16 | 4 | 2023年3月24日 |
| 19 | 张恩 | 设工21-1班 | 24 | 23 | 19 | 1 | 2023年3月24日 |
| 20 | 王卓 | 设工21-1班 | 24 | 23 | 19 | 2 | 2023年3月24日 |
| 21 | 魏荣欣 | 设工21-1班 | 24 | 23 | 18 | 3 | 2023年3月24日 |
| 22 | 夏勇生 | 设工21-1班 | 24 | 23 | 18 | 4 | 2023年3月24日 |
| 23 | 胡梦姣 | 设工21-1班 | 24 | 23 | 18 | 5 | 2023年3月24日 |
| 24 | 张雅康 | 设工21-2班 | 20 | 20 | 17 | 1 | 2023年3月24日 |
| 25 | 尹金鹏 | 设工21-2班 | 20 | 20 | 16 | 2 | 2023年3月24日 |
| 26 | 王乐 | 设工21-3班 | 22 | 19 | 18 | 1 | 2023年3月24日 |
| 27 | 魏来 | 设工21-3班 | 22 | 19 | 16 | 2 | 2023年3月24日 |
| 28 | 王志恒 | 设工21-3班 | 22 | 19 | 15 | 3 | 2023年3月24日 |
| 29 | 贾炎阳 | 园艺类22-1班 | 23 | 23 | 23 | 1 | 2023年3月24日 |
| 30 | 牛驰博 | 园艺类22-1班 | 23 | 23 | 23 | 2 | 2023年3月24日 |
| 31 | 刘瑶瑶 | 园艺类22-1班 | 23 | 23 | 22 | 3 | 2023年3月24日 |
| 32 | 齐家 | 园艺类22-1班 | 23 | 23 | 21 | 4 | 2023年3月24日 |
| 33 | 陈书豪 | 园艺类22-1班 | 23 | 23 | 20 | 5 | 2023年3月24日 |
| 34 | 刘洋 | 园艺类22-1班 | 23 | 23 | 18 | 6 | 2023年3月24日 |
| 35 | 李世豪 | 园艺类22-1班 | 23 | 23 | 17 | 7 | 2023年3月24日 |
| 36 | 管韶男 | 园艺类22-1班 | 23 | 23 | 16 | 8 | 2023年3月24日 |
| 37 | 林思成 | 园艺类22-1班 | 23 | 23 | 16 | 9 | 2023年3月24日 |
| 38 | 任意 | 园艺类22-1班 | 23 | 23 | 16 | 10 | 2023年3月24日 |
| 39 | 储亚楠 | 园艺类22-2班 | 22 | 22 | 21 | 1 | 2023年3月24日 |
| 40 | 刘梦巧 | 园艺类22-2班 | 22 | 22 | 20 | 2 | 2023年3月24日 |
| 41 | 卢乐豪 | 园艺类22-2班 | 22 | 22 | 20 | 3 | 2023年3月24日 |
| 42 | 张满 | 园艺类22-2班 | 22 | 22 | 20 | 4 | 2023年3月24日 |
| 43 | 刘颖 | 园艺类22-2班 | 22 | 22 | 19 | 5 | 2023年3月24日 |
| 44 | 肖定虎 | 园艺类22-2班 | 22 | 22 | 18 | 6 | 2023年3月24日 |
| 45 | 苏平原 | 园艺类22-2班 | 22 | 22 | 17 | 7 | 2023年3月24日 |
| 46 | 吴佳文 | 园艺类22-2班 | 22 | 22 | 16 | 8 | 2023年3月24日 |
| 47 | 刘乐宁 | 园艺类22-2班 | 22 | 22 | 15 | 9 | 2023年3月24日 |
| 48 | 杨晨宇 | 园艺类22-2班 | 22 | 22 | 15 | 10 | 2023年3月24日 |
| 49 | 付怡博 | 园艺类22-3班 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2023年3月24日 |
| 50 | 李晓晔 | 园艺类22-3班 | 21 | 21 | 20 | 2 | 2023年3月24日 |
| 51 | 牛倩 | 园艺类22-3班 | 21 | 21 | 18 | 3 | 2023年3月24日 |
| 52 | 胡凌菲 | 园艺类22-3班 | 21 | 21 | 16 | 4 | 2023年3月24日 |
| 53 | 马佳鑫 | 园艺类22-3班 | 21 | 21 | 16 | 5 | 2023年3月24日 |
| 54 | 宋佳乐 | 园艺类22-3班 | 21 | 21 | 15 | 6 | 2023年3月24日 |
| 55 | 王奕舒 | 园艺类22-3班 | 21 | 21 | 14 | 7 | 2023年3月24日 |
| 56 | 唐倩雯 | 园艺类22-3班 | 21 | 21 | 14 | 8 | 2023年3月24日 |
| 57 | 邓家杰 | 园艺类22-3班 | 21 | 21 | 14 | 9 | 2023年3月24日 |
| 58 | 董衡 | 园艺类22-3班 | 21 | 21 | 14 | 10 | 2023年3月24日 |
| 59 | 陈迎新 | 园艺类22-4班 | 22 | 22 | 21 | 1 | 2023年3月24日 |
| 60 | 王冰心 | 园艺类22-4班 | 22 | 22 | 21 | 2 | 2023年3月24日 |
| 61 | 胡馨月 | 园艺类22-4班 | 22 | 22 | 21 | 3 | 2023年3月24日 |
| 62 | 张可可 | 园艺类22-4班 | 22 | 22 | 19 | 4 | 2023年3月24日 |
| 63 | 李涵钰 | 园艺类22-4班 | 22 | 22 | 19 | 5 | 2023年3月24日 |
| 64 | 赖博文 | 园艺类22-4班 | 22 | 22 | 18 | 6 | 2023年3月24日 |
| 65 | 赵浩 | 园艺类22-4班 | 22 | 22 | 15 | 7 | 2023年3月24日 |
| 66 | 李晓娜 | 园艺类22-4班 | 22 | 22 | 15 | 8 | 2023年3月24日 |
| 67 | 张凌飞 | 园艺类22-4班 | 22 | 22 | 15 | 9 | 2023年3月24日 |
| 68 | 周佳 | 园艺类22-4班 | 22 | 22 | 15 | 10 | 2023年3月24日 |
| 69 | 杜冰玉 | 园艺类22-5班 | 19 | 19 | 19 | 1 | 2023年3月24日 |
| 78 | 张怡宁 | 园艺类22-5班 | 19 | 19 | 19 | 2 | 2023年3月24日 |
| 70 | 梁心园 | 园艺类22-5班 | 19 | 19 | 18 | 3 | 2023年3月24日 |
| 71 | 麦秋链 | 园艺类22-5班 | 19 | 19 | 18 | 4 | 2023年3月24日 |
| 72 | 方菊 | 园艺类22-5班 | 19 | 19 | 16 | 5 | 2023年3月24日 |
| 73 | 杨彤 | 园艺类22-5班 | 19 | 19 | 15 | 6 | 2023年3月24日 |
| 74 | 曹雨乐 | 园艺类22-5班 | 19 | 19 | 15 | 7 | 2023年3月24日 |
| 75 | 韦康 | 园艺类22-5班 | 19 | 19 | 14 | 8 | 2023年3月24日 |
| 76 | 张爽 | 园艺类22-5班 | 19 | 19 | 14 | 9 | 2023年3月24日 |
| 77 | 叶国华 | 园艺类22-5班 | 19 | 19 | 13 | 10 | 2023年3月24日 |
| 79 | 孟飞 | 园艺类22-6班 | 19 | 19 | 19 | 1 | 2023年3月24日 |
| 80 | 张梦慧 | 园艺类22-6班 | 19 | 19 | 18 | 2 | 2023年3月24日 |
| 81 | 刘博 | 园艺类22-6班 | 19 | 19 | 17 | 3 | 2023年3月24日 |
| 82 | 祝丽晴 | 园艺类22-6班 | 19 | 19 | 17 | 4 | 2023年3月24日 |
| 83 | 赵蕊 | 园艺类22-6班 | 19 | 19 | 15 | 5 | 2023年3月24日 |
| 84 | 王淦 | 园艺类22-6班 | 19 | 19 | 15 | 6 | 2023年3月24日 |
| 85 | 李康 | 园艺类22-6班 | 19 | 19 | 15 | 7 | 2023年3月24日 |
| 86 | 万振阳 | 园艺类22-6班 | 19 | 19 | 14 | 8 | 2023年3月24日 |
| 87 | 梅永雪 | 园艺类22-6班 | 19 | 19 | 13 | 9 | 2023年3月24日 |
| 88 | 付思行 | 园艺类22-6班 | 19 | 19 | 13 | 10 | 2023年3月24日 |
| 89 | 孙智慧 | 园艺类22-7班 | 22 | 22 | 19 | 1 | 2023年3月24日 |
| 90 | 葛帅军 | 园艺类22-7班 | 22 | 22 | 18 | 2 | 2023年3月24日 |
| 91 | 赵双双 | 园艺类22-7班 | 22 | 22 | 17 | 3 | 2023年3月24日 |
| 92 | 董敖 | 园艺类22-7班 | 22 | 22 | 17 | 4 | 2023年3月24日 |
| 93 | 程世航 | 园艺类22-7班 | 22 | 22 | 17 | 5 | 2023年3月24日 |
| 94 | 李梦杉 | 园艺类22-7班 | 22 | 22 | 17 | 6 | 2023年3月24日 |
| 95 | 王翔宇 | 园艺类22-7班 | 22 | 22 | 16 | 7 | 2023年3月24日 |
| 96 | 史丁恰 | 园艺类22-7班 | 22 | 22 | 16 | 8 | 2023年3月24日 |
| 97 | 吕肖韩 | 园艺类22-7班 | 22 | 22 | 16 | 9 | 2023年3月24日 |
| 98 | 姚伊蕊 | 园艺类22-7班 | 22 | 22 | 15 | 10 | 2023年3月24日 |
| 99 | 严昇 | 园艺类22-8班 | 21 | 21 | 20 | 1 | 2023年3月24日 |
| 100 | 刘力瑕 | 园艺类22-8班 | 21 | 21 | 20 | 2 | 2023年3月24日 |
| 101 | 王兵 | 园艺类22-8班 | 21 | 21 | 18 | 3 | 2023年3月24日 |
| 102 | 岳双钰 | 园艺类22-8班 | 21 | 21 | 17 | 4 | 2023年3月24日 |
| 103 | 郜雪 | 园艺类22-8班 | 21 | 21 | 16 | 5 | 2023年3月24日 |
| 104 | 刘雅茹 | 园艺类22-8班 | 21 | 21 | 16 | 6 | 2023年3月24日 |
| 105 | 王路阳 | 园艺类22-8班 | 21 | 21 | 15 | 7 | 2023年3月24日 |
| 106 | 韩甲程 | 园艺类22-8班 | 21 | 21 | 15 | 8 | 2023年3月24日 |
| 107 | 杨欣然 | 园艺类22-8班 | 21 | 21 | 14 | 9 | 2023年3月24日 |
| 108 | 王家文 | 园艺类22-8班 | 21 | 21 | 14 | 10 | 2023年3月24日 |
| 109 | 郭心洁 | 园艺类22-9班 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2023年3月24日 |
| 110 | 段高鑫 | 园艺类22-9班 | 20 | 20 | 17 | 2 | 2023年3月24日 |
| 111 | 汪圣洁 | 园艺类22-9班 | 20 | 20 | 16 | 3 | 2023年3月24日 |
| 112 | 潘帅威 | 园艺类22-9班 | 20 | 20 | 16 | 4 | 2023年3月24日 |
| 113 | 时浩森 | 园艺类22-9班 | 20 | 20 | 16 | 5 | 2023年3月24日 |
| 114 | 段练 | 园艺类22-9班 | 20 | 20 | 15 | 6 | 2023年3月24日 |
| 115 | 董欣媛 | 园艺类22-9班 | 20 | 20 | 15 | 7 | 2023年3月24日 |
| 116 | 陈浩楠 | 园艺类22-9班 | 20 | 20 | 15 | 8 | 2023年3月24日 |
| 117 | 王钟可 | 园艺类22-9班 | 20 | 20 | 15 | 9 | 2023年3月24日 |
| 118 | 周一冰 | 园艺类22-9班 | 20 | 20 | 14 | 10 | 2023年3月24日 |
| 119 | 朱俊丞 | 园艺类22-10班 | 23 | 22 | 22 | 1 | 2023年3月24日 |
| 120 | 王博政 | 园艺类22-10班 | 23 | 22 | 22 | 2 | 2023年3月24日 |
| 121 | 白云琦 | 园艺类22-10班 | 23 | 22 | 21 | 3 | 2023年3月24日 |
| 122 | 赵冠登 | 园艺类22-10班 | 23 | 22 | 21 | 4 | 2023年3月24日 |
| 123 | 候梦云 | 园艺类22-10班 | 23 | 22 | 20 | 5 | 2023年3月24日 |
| 124 | 刘高赛 | 园艺类22-10班 | 23 | 22 | 16 | 6 | 2023年3月24日 |
| 125 | 张悦 | 园艺类22-10班 | 23 | 22 | 15 | 7 | 2023年3月24日 |
| 126 | 许钰涵 | 园艺类22-10班 | 23 | 22 | 15 | 8 | 2023年3月24日 |
| 127 | 王静怡 | 园艺类22-10班 | 23 | 22 | 15 | 9 | 2023年3月24日 |
| 128 | 于辛玉 | 园艺类22-10班 | 23 | 22 | 15 | 10 | 2023年3月24日 |
| 129 | 侯飞帆 | 22级研究生第一团支部 | 32 | 31 | 23 | 1 | 2023年3月24日 |
| 130 | 董康 | 22级研究生第一团支部 | 32 | 31 | 22 | 2 | 2023年3月24日 |
| 131 | 黄传秘 | 22级研究生第一团支部 | 32 | 31 | 22 | 3 | 2023年3月24日 |
| 132 | 迟文静 | 22级研究生第一团支部 | 32 | 31 | 22 | 4 | 2023年3月24日 |
| 133 | 吕甜甜 | 22级研究生第一团支部 | 32 | 31 | 22 | 5 | 2023年3月24日 |
| 134 | 郭亚坤 | 22级研究生第一团支部 | 32 | 31 | 22 | 6 | 2023年3月24日 |
| 135 | 李佳俊 | 22级研究生第一团支部 | 32 | 31 | 22 | 7 | 2023年3月24日 |
| 136 | 李腾威 | 22级研究生第二团支部 | 37 | 36 | 35 | 1 | 2023年3月24日 |
| 137 | 强军豪 | 22级研究生第二团支部 | 37 | 36 | 29 | 2 | 2023年3月24日 |
| 138 | 张伟豪 | 22级研究生第二团支部 | 37 | 36 | 29 | 3 | 2023年3月24日 |
| 139 | 王晓杰 | 22级研究生第二团支部 | 37 | 36 | 27 | 4 | 2023年3月24日 |
| 140 | 尚文凯 | 22级研究生第二团支部 | 37 | 36 | 26 | 5 | 2023年3月24日 |
| 141 | 岳新利 | 22级研究生第二团支部 | 37 | 36 | 26 | 6 | 2023年3月24日 |
| 142 | 张力铭 | 22级研究生第二团支部 | 37 | 36 | 25 | 7 | 2023年3月24日 |
| 143 | 叶婷 | 22级研究生第二团支部 | 37 | 36 | 25 | 8 | 2023年3月24日 |
| 144 | 耿永琪 | 22级研究生第二团支部 | 37 | 36 | 25 | 9 | 2023年3月24日 |
二、公示时间
公示时间为2023年3月27日-3月31日。
三、公示受理方式及要求
个人和组织均可就公示对象的有关问题通过采访、来函、电话等形式向学院党委办公室反映。
学院党委办公室联系电话:0371-56552762
特此公告
中共台湾av女优
委员会
二○二三年三月二十七日