(以导师姓氏拼音排序)
| 序号 | 姓名 | 班级 | 导师 |
| 1 | 朱梓寒 | 园艺22-1 | 安光辉 |
| 2 | 王灿威 | 园艺22-1 | 白团辉 |
| 3 | 史丁恰 | 园艺22-2 | |
| 4 | 刘梦 | 茶学22-1 | 班秋艳 |
| 5 | 李远志 | 茶学22-1 | |
| 6 | 宋佳乐 | 园艺22-2 | 程 钧 |
| 7 | 杜佳音 | 园艺22-4 | |
| 8 | 岳双钰 | 设工22-2 | 崔丹丹 |
| 9 | 刘哲 | 设工22-2 | |
| 10 | 郑诗寒 | 设工22-2 | 董 韩 |
| 11 | 马永甜 | 设工22-2 | |
| 12 | 付怡博 | 设工22-1 | 董晓星 |
| 13 | 孟飞 | 设工22-1 | |
| 14 | 胡浩宇 | 设工22-2 | 豆峻岭 |
| 15 | 刘畅 | 园艺22-6 | |
| 16 | 何曼莉 | 园艺22-4 | 杜南山 |
| 17 | 杨晨宇 | 园艺22-3 | |
| 18 | 胡凌菲 | 设工22-1 | 杜清洁 |
| 19 | 王博政 | 设工22-2 | |
| 20 | 何欣雨 | 园艺22-5 | 冯建灿 |
| 21 | 杜景飒 | 园艺22-4 | |
| 22 | 杨彤 | 园艺22-2 | 高艳娜 |
| 23 | 李小蕊 | 园艺22-6 | |
| 24 | 巩雪 | 园艺22-5 | 郭 鑫 |
| 25 | 段练 | 园艺22-3 | |
| 26 | 杜勇博 | 设工22-1 | 国志信 |
| 27 | 许凌菲 | 园艺22-6 | |
| 28 | 刘瑶瑶 | 园艺22-3 | 郝鹏博 |
| 29 | 葛帅军 | 园艺22-6 | |
| 30 | 南梓月 | 园艺22-5 | 何 畅 |
| 31 | 胡宁波 | 园艺22-5 | |
| 32 | 卢星宇 | 设工22-2 | 何雪颖 |
| 33 | 陈墨豪 | 设工22-2 | |
| 34 | 陈浩楠 | 茶学22-1 | 贺 巍 |
| 35 | 董欣媛 | 茶学22-2 | |
| 36 | 赵鑫琳 | 园艺22-4 | 侯 娟 |
| 37 | 胡悦鸣 | 园艺22-4 | |
| 38 | 陶丹 | 园艺22-3 | 侯 楠 |
| 39 | 王冰心 | 园艺22-3 | |
| 40 | 王致远 | 园艺22-3 | 胡建斌 |
| 41 | 赵蕊 | 园艺22-3 | |
| 42 | 李涵钰 | 园艺22-3 | 胡青霞 |
| 43 | 唐倩雯 | 园艺22-3 | |
| 44 | 秦曼璐 | 园艺22-2 | 贾芝琪 |
| 45 | 杨欣然 | 园艺22-3 | |
| 46 | 李禄裕 | 设工22-1 | 李娟起 |
| 47 | 潘帅威 | 设工22-1 | |
| 48 | 姚伊蕊 | 园艺22-5 | 李丽丽 |
| 49 | 孙智慧 | 园艺22-5 | |
| 50 | 王世康 | 设工22-2 | 李 猛 |
| 51 | 郑德令 | 设工22-2 | |
| 52 | 张佳旭 | 设工22-1 | 李胜利 |
| 53 | 邓小上 | 园艺22-5 | 李 翔 |
| 54 | 祝家豪 | 园艺22-5 | |
| 55 | 梅浩南 | 设工22-1 | 李 阳 |
| 56 | 张艺丹 | 设工22-2 | |
| 57 | 李晓晔 | 园艺22-4 | 李 营 |
| 58 | 周一冰 | 园艺22-6 | |
| 59 | 王延玉 | 园艺22-1 | 李志谦 |
| 60 | 张婷 | 园艺22-4 | |
| 61 | 贾炎阳 | 园艺22-1 | 连晓东 |
| 62 | 于幸玉 | 园艺22-4 | |
| 63 | 晏晓华 | 茶学22-1 | 梁丽云 |
| 64 | 张晗 | 茶学22-2 | |
| 65 | 张妮婷 | 园艺22-3 | 刘东明 |
| 66 | 贾灿阳 | 园艺22-6 | |
| 67 | 刘雅典 | 园艺22-1 | 刘珂珂 |
| 68 | 李潇 | 园艺22-2 | |
| 69 | 刘颖 | 园艺22-2 | 刘昱 |
| 70 | 陈书豪 | 园艺22-4 | |
| 71 | 王铭宇 | 园艺22-6 | 娄雪源 |
| 72 | 王兵 | 园艺22-3 | |
| 73 | 刘云 | 园艺22-3 | 蒋丽微 |
| 74 | 吴佳文 | 园艺22-3 | |
| 75 | 杨佳祥 | 园艺22-1 | 毛文文 |
| 76 | 李玉娇 | 园艺22-6 | |
| 77 | 刘佳乐 | 园艺22-1 | 孟 更 |
| 78 | 樊奇坪 | 园艺22-4 | |
| 79 | 薛冰洁 | 园艺22-2 | 孟海军 |
| 80 | 潘玉珠 | 园艺22-3 | |
| 81 | 张怡宁 | 园艺22-1 | 牛欢欢 |
| 82 | 马佳鑫 | 园艺22-4 | |
| 83 | 乔亚倪 | 园艺22-5 | 朴凤植 |
| 84 | 罗焱 | 园艺22-4 | |
| 85 | 张静悦 | 园艺22-2 | 史江莉 |
| 86 | 储亚楠 | 园艺22-6 | |
| 87 | 程世航 | 园艺22-1 | 宋春晖 |
| 88 | 候梦云 | 园艺22-1 | |
| 89 | 祝丽晴 | 园艺22-4 | 宋尚伟 |
| 90 | 郭心洁 | 园艺22-6 | |
| 91 | 李铭雅 | 茶学22-2 | 苏 会 |
| 92 | 苑东科 | 茶学22-2 | |
| 93 | 梁心园 | 园艺22-6 | 孙凯乐 |
| 94 | 许钰涵 | 园艺22-1 | |
| 95 | 王奕舒 | 园艺22-2 | 谭 彬 |
| 96 | 张泽鑫 | 园艺22-4 | |
| 97 | 王晓婧 | 园艺22-1 | 万 然 |
| 98 | 董敖 | 园艺22-2 | |
| 99 | 郭子温 | 设工22-1 | 汪 虎 |
| 100 | 毕鑫炎 | 设工22-2 | |
| 101 | 黄蒙蒙 | 园艺22-3 | 王 磊 |
| 102 | 王静雅 | 园艺22-6 | |
| 103 | 管韶男 | 园艺22-2 | 王苗苗 |
| 104 | 武亚朵 | 园艺22-6 | |
| 105 | 周宇豪 | 园艺22-5 | 王盼乔 |
| 106 | 林思成 | 园艺22-6 | |
| 107 | 张雅琬 | 园艺22-3 | 王 伟 |
| 108 | 李晨曦 | 园艺22-3 | |
| 109 | 朱俊丞 | 园艺22-3 | 王 献 |
| 110 | 赵文杰 | 园艺22-4 | |
| 111 | 刘梦巧 | 园艺22-1 | 王小贝 |
| 112 | 梁静俭 | 园艺22-1 | |
| 113 | 胡成余 | 园艺22-3 | 王 永 |
| 114 | 赵婉玉 | 园艺22-4 | |
| 115 | 王一舟 | 茶学22-1 | 吴春来 |
| 116 | 杨伟龙 | 茶学22-1 | |
| 117 | 张爽 | 设工22-2 | 吴帼秀 |
| 118 | 牛倩 | 园艺22-4 | 薛东齐 |
| 119 | 麦秋链 | 园艺22-5 | |
| 120 | 刘力瑕 | 园艺22-1 | 杨路明 |
| 121 | 曹凯诺 | 园艺22-3 | |
| 122 | 高春雪 | 园艺22-1 | 杨 森 |
| 123 | 段高鑫 | 园艺22-5 | |
| 124 | 贾婷 | 园艺22-2 | 叶 霞 |
| 125 | 韦康 | 园艺22-4 | |
| 126 | 赵浩 | 园艺22-2 | 闫文凯 |
| 127 | 赵冠登 | 园艺22-5 | |
| 128 | 宋星照 | 园艺22-1 | 张海朋 |
| 129 | 杨祎一 | 园艺22-2 | |
| 130 | 石智铭 | 园艺22-2 | 张坤玺 |
| 131 | 秦诗媛 | 园艺22-2 | |
| 132 | 张怡兰 | 园艺22-1 | 张郎郎 |
| 133 | 张爽 | 园艺22-4 | |
| 134 | 陈银茹 | 园艺22-5 | 张世文 |
| 135 | 吕肖韩 | 园艺22-5 | |
| 136 | 刘冰怡 | 园艺22-6 | 张 涛 |
| 137 | 赵怡 | 园艺22-4 | |
| 138 | 杜冰玉 | 茶学22-2 | 赵仁亮 |
| 139 | 栗菊婉 | 茶学22-2 | |
| 140 | 杨晨曦 | 园艺22-2 | 赵玉洁 |
| 141 | 刘雅茹 | 园艺22-5 | |
| 142 | 郭炣盈 | 园艺22-4 | 郑先波 |
| 143 | 邓家杰 | 设工22-1 | |
| 144 | 郜雪 | 园艺22-3 | 朱华玉 |
| 145 | 段雪宜 | 园艺22-3 | |
| 146 | 谢祥烁 | 园艺22-3 | 朱 磊 |
学院党政办公室地址:龙子湖校区力行楼北228室
联系电话:0371-56552762
院团委办公室地址:龙子湖校区紫竹园北204
院团委联系电话:0371-56990295
台湾av女优
2024年3月21日
2024年3月21日