根据我院设置科研助理岗位要求,经过发布公告、报名、资格审查、双向选择等环节,现将我院2025学年科研助理学生名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 班级 | 导师 |
| 1 | 艾傲淞 | 园艺23-3班 | 郑先波 |
| 2 | 张苗苗 | 园艺23-6班 | |
| 3 | 郭鑫艳 | 园艺23-2班 | 胡建斌 |
| 4 | 夏玉玺 | 园艺23-5班 | |
| 5 | 李佳萌 | 园艺23-4班 | 谭 彬 |
| 6 | 韩思语 | 园艺23-6班 | |
| 7 | 范芯汝 | 园艺23-5班 | 胡青霞 |
| 8 | 张佳琦 | 园艺23-6班 | |
| 9 | 马佳欣 | 园艺23-4班 | 叶 霞 |
| 10 | 崔雨萌 | 园艺23-6班 | |
| 11 | 朱艺源 | 园艺23-3班 | 白团辉 |
| 12 | 杨雨龙飞 | 园艺23-4班 | |
| 13 | 谷佳琪 | 园艺23-6班 | 孟海军 |
| 14 | 吴亚美 | 园艺23-6班 | |
| 15 | 蔡怡婧 | 园艺23-1班 | 程 钧 |
| 16 | 胡金酉 | 园艺23-1班 | 万 然 |
| 17 | 师迎奥 | 园艺23-1班 | |
| 18 | 王俊欢 | 园艺23-4班 | 王 磊 |
| 19 | 万婧婧 | 园艺23-3班 | |
| 20 | 陈心语 | 园艺23-4班 | 宋春晖 |
| 21 | 樊文博 | 园艺23-4班 | 李志谦 |
| 22 | 高宸镤 | 园艺23-5班 | 张郎郎 |
| 23 | 王琦 | 园艺23-5班 | |
| 24 | 蔡艳丽 | 园艺23-2班 | 王苗苗 |
| 25 | 周雨涵 | 园艺23-3班 | |
| 26 | 肖艳 | 园艺23-1班 | 张海朋 |
| 27 | 宋新如 | 园艺23-2班 | |
| 28 | 胡艺凡 | 园艺23-1班 | 张坤玺 |
| 29 | 杨亚平 | 园艺23-1班 | |
| 30 | 周金灿 | 园艺23-3班 | 郝鹏博 |
| 31 | 李思彤 | 园艺23-3班 | |
| 32 | 郭宛妍 | 园艺23-2班 | 侯 楠 |
| 33 | 吕松林 | 园艺23-6班 | |
| 34 | 黄冬林 | 园艺23-1班 | 刘 昱 |
| 35 | 王钰琰 | 园艺23-2班 | 赵玉洁 |
| 36 | 张珂心 | 园艺23-2班 | |
| 37 | 马云灿 | 园艺23-3班 | 申亚文 |
| 38 | 王丽媛 | 园艺23-5班 | |
| 39 | 李淑娟 | 园艺23-1班 | 丛柳 |
| 40 | 侯艺浩 | 园艺23-1班 | |
| 41 | 戚孟杰 | 园艺23-3班 | 杨路明 |
| 42 | 霍淑贤 | 园艺23-4班 | 朱华玉 |
| 43 | 马振宇 | 园艺23-5班 | |
| 44 | 王柯媛 | 园艺23-1班 | 刘珂珂 |
| 45 | 王紫晴 | 园艺23-1班 | |
| 46 | 马婧怡 | 园艺23-3班 | 安光辉 |
| 47 | 张嘉欣 | 园艺23-3班 | |
| 48 | 张骄阳 | 园艺23-6班 | 高艳娜 |
| 49 | 申文静 | 园艺23-4班 | |
| 50 | 刘浩岩 | 园艺23-2班 | 孙凯乐 |
| 51 | 郭俊红 | 园艺23-3班 | |
| 52 | 范小花 | 园艺23-3班 | 侯 娟 |
| 53 | 杨锐 | 园艺23-5班 | |
| 54 | 裴营营 | 园艺23-4班 | 刘东明 |
| 55 | 常少英 | 园艺23-5班 | |
| 56 | 薛燕燕 | 园艺23-5班 | 李 营 |
| 57 | 屈春霖 | 园艺23-5班 | |
| 58 | 夏秋燕 | 园艺23-6班 | 张世文 |
| 59 | 马菲阳 | 园艺23-4班 | 豆峻岭 |
| 60 | 豆鹏洋 | 园艺23-2班 | |
| 61 | 冯雪雨 | 园艺23-6班 | 孟 更 |
| 62 | 田雅文 | 园艺23-5班 | 牛欢欢 |
| 63 | 徐蕊 | 园艺23-5班 | |
| 64 | 李俊浩 | 园艺23-4班 | 毛文文 |
| 65 | 聂梅 | 园艺23-6班 | |
| 66 | 付薇珍 | 园艺23-5班 | 李 翔 |
| 67 | 廖渝蕾 | 园艺23-6班 | |
| 68 | 王超 | 园艺23-1班 | 李丽丽 |
| 69 | 李少聪 | 园艺23-5班 | |
| 70 | 黄诗钦 | 园艺23-2班 | 闫文凯 |
| 71 | 田家豪 | 园艺23-2班 | |
| 72 | 李宇欣 | 园艺23-1班 | 罗陈 |
| 73 | 毛闯 | 园艺23-1班 | |
| 74 | 赵敏 | 园艺23-2班 | 朴凤植 |
| 75 | 邹会岩 | 设工23-1班 | 李胜利 |
| 76 | 王家一 | 设工23-2班 | |
| 77 | 彭传省 | 设工23-3班 | 肖怀娟 |
| 78 | 李夏琰 | 设工23-2班 | 李 阳 |
| 79 | 刘昊亿 | 设工23-2班 | |
| 80 | 黄娅倩 | 设工23-1班 | 国志信 |
| 81 | 郭玉杰 | 设工23-3班 | |
| 82 | 刘亚鑫 | 设工23-3班 | 张 涛 |
| 83 | 杨紫鑫 | 园艺23-6班 | 董 韩 |
| 84 | 李娴 | 设工23-1班 | |
| 85 | 薛逸飞 | 设工23-1班 | 吴帼秀 |
| 86 | 王浩 | 设工23-1班 | 董晓星 |
| 87 | 陈义琼 | 设工23-2班 | 李娟起 |
| 88 | 陈雨鑫 | 设工23-3班 | |
| 89 | 岳跃龙 | 园艺23-3班 | 杜清洁 |
| 90 | 王凯赛 | 设工23-1班 | |
| 91 | 李鸿飞 | 园艺23-2班 | 李 猛 |
| 92 | 娄雨涵 | 设工23-1班 | |
| 93 | 胡欣蕊 | 设工23-3班 | 汪 虎 |
| 94 | 席世博 | 设工23-3班 | |
| 95 | 孙雅洁 | 园艺23-3班 | 崔丹丹 |
| 96 | 朱奕昆 | 设工23-2班 | |
| 97 | 李振科 | 园艺23-3班 | 王雪婷 |
| 98 | 李传帅 | 设工23-1班 | |
| 99 | 杜莉莉 | 茶学23-1班 | 贺 巍 |
| 100 | 段雨晴 | 茶学23-2班 | |
| 101 | 郭家栋 | 茶学23-2班 | 梁丽云 |
| 102 | 李政广 | 茶学23-2班 | |
| 103 | 李良 | 茶学23-2班 | 周琼琼 |
| 104 | 陈婷婷 | 茶学23-1班 | |
| 105 | 王梦晓 | 茶学23-1班 | 赵仁亮 |
| 106 | 王梦星 | 茶学23-1班 | |
| 107 | 冯博 | 茶学23-1班 | 张 芬 |
| 108 | 安心朝 | 茶学23-1班 | 班秋艳 |
| 109 | 曹冰洁 | 茶学23-2班 | |
| 110 | 吴淑芬 | 茶学23-1班 | 苏 会 |
| 111 | 卢怡凡 | 茶学23-2班 | 吴春来 |
| 112 | 任幸哲 | 茶学23-2班 | |
| 113 | 呼昱含 | 园艺23-4班 | 郭 鑫 |
| 114 | 黄清华 | 园艺23-6班 | 蒋丽微 |
| 115 | 李博 | 园艺23-1班 | 张 琳 |
| 116 | 李青云 | 园艺23-1班 | |
| 117 | 李炜楊 | 园艺23-4班 | 李丹丹 |
对以上名单有异议者,请于三个工作日内联系学院党政办公室或学院团委办公室反映。
学院党政办公室地址:龙子湖校区力行楼北228室
联系电话:0371-56552762
院团委办公室地址:龙子湖校区紫竹园北204
院团委联系电话:0371-56990295
台湾av女优
2025年3月23日